<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 16, 2026 at 7:25 am by All in One SEO v4.3.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://excelacademie.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Excel Academie</title>
		<link><![CDATA[https://excelacademie.com]]></link>
		<description><![CDATA[Excel Academie]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 05 May 2020 14:16:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://excelacademie.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://excelacademie.com/2020/05/06/shortcut1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelacademie.com/2020/05/06/shortcut1/]]></link>
			<title>任意のエクセルファイルをパソコン起動時に自動で開く（Windows 10）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2020 14:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelacademie.com/2021/06/20/vlookup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelacademie.com/2021/06/20/vlookup/]]></link>
			<title>VLOOKUP 関数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jun 2021 08:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelacademie.com/2019/08/23/why-excel-spread-over-the-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelacademie.com/2019/08/23/why-excel-spread-over-the-world/]]></link>
			<title>何故エクセルが普及したか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2020 14:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelacademie.com/2020/05/18/sum-and-subtotal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelacademie.com/2020/05/18/sum-and-subtotal/]]></link>
			<title>合計値を出す（SUM、SUBTOTAL関数）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2020 14:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelacademie.com/2019/05/13/hello-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelacademie.com/2019/05/13/hello-world/]]></link>
			<title>Excel: Hello World!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2020 22:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelacademie.com/2020/05/10/excelforefficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelacademie.com/2020/05/10/excelforefficiency/]]></link>
			<title>エクセルを使って効率よく作業するには?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2020 22:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelacademie.com/2019/05/29/excel-is-a-canvas-you-are-an-artist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelacademie.com/2019/05/29/excel-is-a-canvas-you-are-an-artist/]]></link>
			<title>Excel: 空白のシートから始める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2020 03:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelacademie.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelacademie.com/about/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2020 02:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelacademie.com/2020/05/16/formula-prereqiusite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelacademie.com/2020/05/16/formula-prereqiusite/]]></link>
			<title>関数を学ぶにあたって</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jun 2021 10:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelacademie.com/2022/10/15/is_excel_obsolete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelacademie.com/2022/10/15/is_excel_obsolete/]]></link>
			<title>Excel は時代遅れ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Oct 2022 11:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelacademie.com/2022/03/12/offset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelacademie.com/2022/03/12/offset/]]></link>
			<title>OFFSET関数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Mar 2022 07:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excelacademie.com/2020/05/08/shortcut2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excelacademie.com/2020/05/08/shortcut2/]]></link>
			<title>任意のエクセルファイルやアプリをショートカットで開く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2020 12:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
